Especificações - Xiaomi Mi 11
Características físicas
Dimensões | 164,3 x 74,6 x 8,1 mm |
Peso | 196 g |
Ecrã e teclado
Tipo de ecrã | Ecrã tátil AMOLED, HDR10+, 120 Hz, 1000 milhões de cores |
Dimensões do ecrã | 6,81 polegadas |
Resolução do ecrã | 1440 x 3200 píxeis |
Teclado físico | Não |
Fotografia, vídeo e som
Câmara principal | Triplo 108 MP, f/1.9, 26mm (grande angular) + 13 MP, f/2.4, 123˚ (ultra-grande angular) + 5 MP, f/2.4, (macro) |
Câmara frontal | 20 MP, f/2.2, 27mm (grande angular) |
Câmara de vídeo | 8K@24/30fps, 4K@30/60fps, 1080p@30/60/120/240fps, HDR10+ |
Flash | Sim |
Leitor de música | Sim |
Rádio FM | Não |
Altifalantes | Estéreo |
Cartão SIM
Tipo de cartão SIM | Dual Nano-SIM |
Processador
Chipset | Qualcomm SM8350 Snapdragon 888 5G (5 nm) |
CPU | Octa-core (1x2.84 GHz Kryo 680 & 3x2.42 GHz Kryo 680 & 4x1.80 GHz Kryo 680 |
GPU | Adreno 660 |
Memória
Memória | 128 GB |
RAM | 8 GB |
Entradas/portas
3,5 mm jack | Sim |
USB | 2.0, USB-C |
Rede
Rede 2G | Sim |
Rede 3G | Sim |
Rede 4G | Sim |
Rede 5G | Sim |
Conetividade
Bluetooth | 5.2, A2DP, LE, aptX HD, aptX Adaptive |
Wi-Fi | 802.11 a/b/g/n/ac/6, dual-band |
NFC | Sim |
GPS | Sim |
Sensores
Acelerómetro | Sim |
Giroscópio | Sim |
Bússola | Sim |
Barómetro | Não |
Bateria
Tipo de bateria | Bateria Li-Po 4600 mAh não removível |
Sistema operativo
Sistema operativo | Android 11.0 |
Comunicação
VoLTE - 4G chamadas | Sim |
VoWi-Fi - Wi-Fi chamadas | Não |
Partilha de internet
USB | Sim |
Hotspot Wi-Fi | Sim |
Segurança
Leitor de impressões digitais | Sim |
Reconhecimento facial | Reconhecimento facial 2D |
Scanner de olhos | Não |