Especificações - Xiaomi 12 Pro
Características físicas
Dimensões | 163,6 x 74,6 x 8,2 mm |
Peso | 204 g |
Ecrã e teclado
Tipo de ecrã | Ecrã tátil LTPO2 AMOLED, HDR10+, 120 Hz, 1000 milhões de cores |
Dimensões do ecrã | 6,73 polegadas |
Resolução do ecrã | 1440 x 3200 píxeis |
Teclado físico | Não |
Fotografia, vídeo e som
Câmara principal | Triplo 50 MP, f/1.9, 24mm (grande angular) + 50 MP, f/1.9, 48mm (tele-objetiva) + 50 MP, f/2.2, 115˚ (ultra-grande angular) |
Câmara frontal | 32 MP, f/2.5, 26mm (grande angular) |
Câmara de vídeo | 8K@24fps (HDR), 4K@30/60fps (HDR10+), 1080p@30/120/240/960fps, 720p@1920fps |
Flash | Sim |
Leitor de música | Sim |
Rádio FM | Não |
Altifalantes | Estéreo |
Cartão SIM
Tipo de cartão SIM | Dual Nano-SIM |
Processador
Chipset | Qualcomm SM8450 Snapdragon 8 Gen 1 (4 nm) |
CPU | Octa-core (1x3.00 GHz Cortex-X2 & 3x2.50 GHz Cortex-A710 & 4x1.80 GHz Cortex-A510) |
GPU | Adreno 730 |
Memória
Memória | 128 GB/256 GB |
RAM | 8 GB |
Entradas/portas
3,5 mm jack | Não |
USB | 2.0, USB-C |
Rede
Rede 2G | Sim |
Rede 3G | Sim |
Rede 4G | Sim |
Rede 5G | Sim |
Conetividade
Bluetooth | 5.2, A2DP, LE |
Wi-Fi | 802.11 a/b/g/n/ac/6, dual-band |
NFC | Sim |
GPS | Sim |
Sensores
Acelerómetro | Sim |
Giroscópio | Sim |
Bússola | Sim |
Barómetro | Sim |
Bateria
Tipo de bateria | Bateria Li-Po 4600 mAh não removível |
Sistema operativo
Sistema operativo | Android 12.0 |
Comunicação
VoLTE - 4G chamadas | Sim |
VoWi-Fi - Wi-Fi chamadas | Não |
Partilha de internet
USB | Sim |
Hotspot Wi-Fi | Sim |
Segurança
Leitor de impressões digitais | Sim |
Scanner de olhos | Não |