Especificações - Vodafone Mobile WiFi R219z
Geral
Peso | 95 g |
Dimensões | 100 x 58 x 13,7 mm |
Cartão SIM
Tipo de cartão SIM | Micro-SIM |
Conetividade
Rede 2G | Velocidade de download/Velocidade de upload: 296/177 Kbps |
Rede 3G | Velocidade de download/Velocidade de upload: 42,2/5,76 Mbps |
Rede 4G | Velocidade de download/Velocidade de upload: 150/50 Mbps |
Standard de Wi-Fi | 802.11 b/g/n, 2.4 GHz |
WPS (Wi-Fi Protected Setup) | Sim |
IPv4/IPv6 | IPv4/IPv6 |
Bandas
800 MHz | Sim |
850 MHz | Não |
900 MHz | Sim |
1800 MHz | Sim |
1900 MHz | Não |
2100 MHz | Sim |
2600 MHz | Sim |
Segurança
Firewall integrada | Sim |
Encriptação Wi-Fi | WPA2 |
Bateria
Tipo de bateria | Bateria Li-Ion 1500 não removível |