Especificações - Vodafone Giga To Go
Geral
Peso | 200 g |
Dimensões | 133 x 73 x 18,5 mm |
Cartão SIM
Tipo de cartão SIM | Nano-SIM |
Conetividade
Rede 3G | Velocidade de download/Velocidade de upload: 42,2/5,76 Mbps |
Rede 4G | Velocidade de download/Velocidade de upload: 150/50 Mbps |
Rede 5G | Velocidade de dados máxima: 3,8 Gbps |
Standard de Wi-Fi | 802.11 a/b/g/n/ac/ax, dual-band |
WPS (Wi-Fi Protected Setup) | Sim |
IPv4/IPv6 | IPv4/IPv6 |
Bandas
800 MHz | Sim |
850 MHz | Sim |
900 MHz | Sim |
1800 MHz | Sim |
1900 MHz | Sim |
2100 MHz | Sim |
2600 MHz | Sim |
Segurança
Firewall integrada | Sim |
Encriptação Wi-Fi | WPA, WPA2 |
Bateria
Tipo de bateria | Bateria Li-Ion 4500 mAh removível |