Especificações - OPPO Reno4 Z 5G
Características físicas
Dimensões | 163,8 x 75,5 x 8,1 mm |
Peso | 184 g |
Ecrã e teclado
Tipo de ecrã | Ecrã tátil LTPS IPS LCD, 16 milhões de cores |
Dimensões do ecrã | 6,57 polegadas |
Resolução do ecrã | 1080 x 2400 píxeis |
Teclado físico | Não |
Fotografia, vídeo e som
Câmara principal | Quad 48 MP, f/1.7, 26mm (grande angular) + 8 MP, f/2.2, 119˚ (ultra-grande angular) + 2 MP, f/2.4, (macro) + 2 MP, f/2.4, (profundidade) |
Câmara frontal | Dual 16 MP, f/2.0, 26mm (grande angular) + 2 MP, f/2.4, (profundidade) |
Câmara de vídeo | 4K@30fps, 1080p@30/120fps |
Flash | Sim |
Leitor de música | Sim |
Rádio FM | Não |
Altifalantes | Mono |
Cartão SIM
Tipo de cartão SIM | Dual Nano-SIM |
Processador
Chipset | MediaTek MT6873V Dimensity 800 5G (7 nm) |
CPU | Octa-core (4x2.0 GHz Cortex-A76 & 4x2.0 GHz Cortex-A55) |
GPU | Mali-G57MP4 |
Memória
Memória | 64 GB/128 GB |
RAM | 6 GB/8 GB |
Entradas/portas
3,5 mm jack | Sim |
USB | 2.0, USB-C |
Rede
Rede 2G | Sim |
Rede 3G | Sim |
Rede 4G | Sim |
Rede 5G | Sim |
Conetividade
Bluetooth | 5.0, A2DP, LE |
Wi-Fi | 802.11 a/b/g/n/ac, banda dual |
NFC | Sim |
GPS | Sim |
Sensores
Acelerómetro | Sim |
Giroscópio | Sim |
Bússola | Sim |
Barómetro | Não |
Bateria
Tipo de bateria | Bateria Li-Po 4000 mAh não removível |
Sistema operativo
Sistema operativo | Android 10.0 |
Comunicação
VoLTE - 4G chamadas | Não |
VoWi-Fi - Wi-Fi chamadas | Não |
Partilha de internet
USB | Sim |
Hotspot Wi-Fi | Sim |
Segurança
Leitor de impressões digitais | Sim |
Scanner de olhos | Não |